Manchester Airport vertrektijden (MAN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6820 | 02:40 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U22269 | 02:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2471 | 02:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Jet2 | LS1065 | 02:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1069 expand_more(7) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6040 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8069 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9433 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8412 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35087 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6394 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6625 | 02:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS979 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR28 expand_more(7) | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5808 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4105 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6095 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3457 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1004 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3546 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6114 | 02:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS127 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF9914 | 02:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5981 | 02:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL4834 | 02:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2219 | 03:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9741 | 03:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22107 | 03:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8358 | 03:05 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS993 | 03:05 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Jet2 | LS1783 | 03:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8292 | 03:05 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY344 | 03:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY2542 | 03:05 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS965 | 03:15 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS963 | 03:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9343 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ1800 | 03:20 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4432 | 03:20 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U22275 | 03:20 | Gepland | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ2394 | 03:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22009 | 03:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2721 | 03:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK1266 | 03:40 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1863 | 03:55 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY2520 | 03:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY2532 | 03:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4088 | 04:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RK3468 | 04:00 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2715 | 04:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2550 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5919 | 04:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U22057 | 04:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3615 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8905 | 04:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9682 | 04:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3240 | 04:15 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7826 | 04:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | TUI | BY2552 | 04:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR555 | 04:20 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS867 | 04:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS919 | 04:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR8879 | 04:30 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS837 | 04:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS861 | 04:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1725 | 04:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1747 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22167 | 04:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1045 | 04:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1719 | 04:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22015 | 04:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22197 | 04:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR3204 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1369 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7272 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7164 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3187 | 04:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM367 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA7887 | 04:55 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM698 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7808 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7542 | 05:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY668 | 05:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U22063 | 05:10 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1013 | 05:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22187 | 05:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3126 | 05:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3327 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8957 | 05:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8961 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1023 | 05:25 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY2556 | 05:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4076 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1036 expand_more(6) | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6413 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9229 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8063 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6426 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7074 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9667 | 05:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1731 | 05:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1003 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1996 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7019 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4078 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9027 | 05:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22001 | 05:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U22263 | 05:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1169 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5777 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35107 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6627 | 05:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6008 | 05:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1433 | 05:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 05:50 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | TUI | BY2596 | 05:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22229 | 05:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1005 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22193 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH947 | 06:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8439 | 06:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U22181 | 06:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7260 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22049 | 06:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22195 | 06:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5953 | 06:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ595 | 06:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1243 | 06:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1237 | 06:30 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR3212 | 06:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK193 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U22041 | 06:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY2570 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22169 | 06:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.

