Manchester Airport vertrektijden (MAN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1069 expand_more(6) | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6040 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8069 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9433 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35087 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6394 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6625 | 05:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3952 | 05:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3327 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8957 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48286 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6431 | 05:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U22261 | 05:25 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK3248 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1373 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7248 | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8324 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2505 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4087 | 05:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4096 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH947 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7374 | 05:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24276 | 06:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6008 | 06:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1433 | 06:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9332 | 06:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ593 | 06:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR613 | 06:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | RK4094 | 06:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6835 | 06:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET727 | 06:30 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK702 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22113 | 06:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX381 | 06:45 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4776 | 06:50 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM698 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7808 | 06:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3232 | 07:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR679 | 07:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4088 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3221 | 07:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 07:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3619 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8907 | 07:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8258 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3329 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8959 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27856 | 07:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4027 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1038 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7075 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9670 | 08:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8870 | 08:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8020 | 08:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR557 | 08:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.

