Manchester Airport vertrektijden (MAN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48286 | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6431 | 05:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4089 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH947 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22197 | 06:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR641 | 06:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1175 | 06:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | RK2252 | 06:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22035 | 06:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4052 | 06:20 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR1227 | 06:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ595 | 06:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET727 | 06:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX381 | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1540 expand_more(1) | 06:40 | Geannuleerd | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5942 | 06:40 | Geannuleerd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22015 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22167 | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22237 | 06:40 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2705 | 06:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4094 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22109 | 07:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR679 | 07:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1900 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK542 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5931 | 07:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2148 | 07:15 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1863 | 07:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3505 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27852 | 07:40 | Gepland | |
| Inverness (INV) | Loganair | LM598 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA4058 | 07:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3619 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8907 | 07:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8258 | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9345 | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8358 | 07:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7828 | 07:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM369 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA7889 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | RK3218 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6818 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1373 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7248 | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6260 | 08:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1593 | 08:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8155 | 08:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27270 | 08:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84470 | 08:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4610 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5934 | 08:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3238 | 08:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK193 | 08:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4332 | 08:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY76 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4246 | 08:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8847 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8062 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7075 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9670 | 08:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2707 | 08:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1345 | 08:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3329 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8959 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8749 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8101 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5667 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5730 | 08:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2070 | 09:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21774 | 09:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8308 | 09:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8870 | 09:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8020 | 09:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR24 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5814 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4103 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6093 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1141 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3526 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6296 | 09:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1327 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.

