Manchester Airport aankomsten (MAN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI204 expand_more(2) | 09:10 | 08:43 | geland |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6164 | 09:10 | 08:43 | geland |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 09:10 | 08:43 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6003 | 09:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 09:10 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 09:10 | 08:37 | geland |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E31 | 09:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6819 | 09:15 | 08:55 | geland |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8357 | 09:20 | 09:00 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2702 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK539 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5913 | 09:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E33 | 09:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY9178 | 09:43 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7018 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR562 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1031 expand_more(9) | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6011 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9597 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1623 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9316 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9746 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3270 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1073 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7078 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9662 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1668 expand_more(9) | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5760 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8668 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9436 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1701 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8386 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3226 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6393 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6415 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6630 | 10:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6378 | 10:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9909 | 10:20 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2712 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5179 | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS110 expand_more(3) | 10:30 | 09:46 | geland |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9907 | 10:30 | 09:46 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5986 | 10:30 | 09:46 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4819 | 10:30 | 09:46 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U289 | 10:30 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU113 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2500 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 10:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM360 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA7880 | 10:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1310 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48285 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3392 | 10:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5609 | 10:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8362 | 10:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 10:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9681 | 10:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1144 | 10:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3089 | 10:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK3227 | 10:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22194 | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3638 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22108 | 11:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ594 | 11:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 11:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 11:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR1738 | 11:20 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1801 | 11:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6839 | 11:30 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22236 | 11:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Jet2 | LS946 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27853 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8746 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8122 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5727 | 11:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U22202 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3324 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1366 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7128 | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5984 | 11:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 11:55 | Gepland | |
| Inverness (INV) | Loganair | LM591 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA4051 | 12:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U22174 | 12:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS812 | 12:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U22264 | 12:10 | Geannuleerd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY73 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4273 | 12:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8848 | 12:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22230 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH942 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8548 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6237 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7371 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9042 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 12:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22184 | 12:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | easyJet | U29008 | 12:23 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 12:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 12:30 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5477 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(8) | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 12:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF5 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4697 | 12:45 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22006 | 12:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY2621 | 12:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 01:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Jet2 | LS890 | 01:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4006 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22162 | 01:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22238 | 01:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2899 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 01:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.

