Manchester Airport aankomsten (MAN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8746 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8122 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5727 | 11:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3239 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 11:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 11:55 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 11:55 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22002 | 12:05 | Vertraagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9681 | 12:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4541 | 12:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12:15 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:15 | Vertraagd | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U22264 | 12:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH942 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8548 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7371 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9042 | 12:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3186 | 12:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6843 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR5270 | 12:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 12:30 | Vertraagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2142 | 12:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U22262 | 12:30 | Vertraagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U22104 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(8) | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1144 | 12:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22192 | 12:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Jet2 | LS860 | 12:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 12:55 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR3203 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 01:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS812 | 01:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22004 | 01:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 01:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 01:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 01:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2253 | 01:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8307 | 01:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 01:35 | Gepland | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM694 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA7804 | 01:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U22210 | 01:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS804 | 01:40 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3127 | 01:40 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 01:45 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U22276 | 01:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 01:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1104 | 01:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK3227 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22164 | 02:05 | Geannuleerd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR8880 | 02:10 | Gepland | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | H5983 | 02:12 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK1265 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6676 | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6579 | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 02:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6934 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS960 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22108 | 02:30 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U22296 | 02:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4003 | 02:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2470 | 02:35 | Gepland | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR6958 | 02:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4006 | 02:50 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV612 | 02:54 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5625 | 02:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY669 | 02:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2132 | 03:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3322 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8868 | 03:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8250 | 03:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22172 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 03:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 03:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS988 | 03:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U22286 | 03:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | RK3217 | 03:35 | Gepland | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | H5992 | 03:41 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22236 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4081 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1316 | 03:50 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U22096 | 03:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.

