Ryanair op Manchester Airport - MAN
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Manchester Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 9 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 41 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 20 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Vluchten bekijken |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 31 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | Vluchten bekijken |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 4 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 26 | Vluchten bekijken |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 81 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 12 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Vluchten bekijken |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Vluchten bekijken |
Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 15 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 20 | Vluchten bekijken |
Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 6 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 24 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 13 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 5 | Vluchten bekijken |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 22 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | Vluchten bekijken |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 5 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 31 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Manchester Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Manchester Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu