Jet2 op Manchester Airport - MAN
Naar welke locaties vliegt Jet2 van en naar Manchester Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Vluchten bekijken |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Vluchten bekijken |
Enontekio (ENF) | Finland | Enontekio | 3 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Vluchten bekijken |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Vluchten bekijken |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Vluchten bekijken |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 6 | Vluchten bekijken |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 1 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 21 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 29 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Manchester Airport uitgevoerd door Jet2
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Enontekio | Enontekio (ENF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Manchester Airport uitgevoerd door Jet2
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Enontekio | Enontekio (ENF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manchester Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu