Manchester Flygplats avgångar (MAN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1069 expand_more(6) | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6040 | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8069 | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9433 | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Paris (CDG) | GOL | G35087 | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6394 | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6625 | 05:05 | 17:17 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3952 | 05:10 | 17:20 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 05:10 | 17:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48286 | 05:10 | 17:41 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6431 | 05:10 | 17:41 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3327 expand_more(1) | 05:10 | 17:28 | På väg |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8957 | 05:10 | 17:28 | På väg |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS817 | 05:20 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | easyJet | U22293 | 05:20 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | RK3248 | 05:30 | 17:26 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1373 expand_more(2) | 05:35 | 18:00 | På väg |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7248 | 05:35 | 18:00 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8324 | 05:35 | 18:00 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2505 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4087 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4096 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL947 expand_more(1) | 05:45 | 17:53 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4211 | 05:45 | 17:53 | På väg |
| Prague (PRG) | easyJet | U22231 | 05:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24276 | 06:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6008 | 06:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1433 | 06:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR613 | 06:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | RK4094 | 06:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6835 | 06:30 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK702 | 06:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET727 | 06:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29006 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22113 | 06:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX381 | 06:45 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4776 | 06:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3232 | 07:00 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR679 | 07:00 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM698 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7808 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21550 | 07:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4088 | 07:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1271 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3221 | 07:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U236 | 07:30 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3619 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8907 | 07:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8258 | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3329 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8959 | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY76 expand_more(2) | 07:55 | Inställt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4246 | 07:55 | Inställt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8847 | 07:55 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27856 | 07:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4027 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1038 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7075 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9670 | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 08:40 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8870 | 08:40 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8020 | 08:40 | Inställt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR557 | 08:50 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1863 | 09:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK212 | 09:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manchester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
