Manchester Flygplats avgångar (MAN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1996 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7019 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4078 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7294 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9027 | 04:55 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK3126 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2505 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4087 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1069 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6040 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8069 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9433 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35087 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6394 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6625 | 05:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3325 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8955 | 05:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1373 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7248 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8324 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1036 expand_more(7) | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6413 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9229 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35687 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8052 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6426 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7074 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9667 | 05:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1590 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22231 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL947 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4215 | 05:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6008 | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1433 | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR557 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22237 | 06:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1243 | 06:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1237 | 06:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY3764 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22113 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX381 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22167 | 06:45 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Norse | PK710 | 07:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Malta Air | FR1863 | 07:05 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1329 | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK542 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5931 | 07:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3327 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8957 | 07:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8961 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY76 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4246 | 07:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8847 | 07:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2707 | 07:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4007 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24630 | 07:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY3250 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9345 | 07:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK193 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3619 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8907 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8258 | 07:55 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | Loganair | LM598 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA4058 | 08:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR613 | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI213 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2083 | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 08:10 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7828 | 08:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK20 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8870 | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8020 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3358 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7075 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9670 | 08:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manchester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
