Manchester Flygplats Ankomster (MAN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MLB) | TUI | BY109 | 06:05 | 05:56 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR21 expand_more(7) | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5811 | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4100 | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6063 | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3456 | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1140 | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3521 | 06:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6225 | 06:20 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC908 expand_more(3) | 06:30 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9630 | 06:30 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6797 | 06:30 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8194 | 06:30 | Försenad | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 06:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU753 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY77 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4285 | 06:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9050 | 06:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1661 | 06:50 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF5 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4005 | 07:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4697 | 07:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY143 | 07:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ1833 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR694 | 07:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21773 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI202 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2072 | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8227 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1358 | 07:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8871 | 07:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6043 | 07:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8021 | 07:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM360 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA7880 | 07:45 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7821 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U29009 | 07:58 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3610 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8900 | 08:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8256 | 08:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U289 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6819 | 08:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24275 | 08:05 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | Loganair | LM591 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA4051 | 08:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3209 | 08:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3207 | 08:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX259 | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1242 | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1236 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX390 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS128 expand_more(3) | 08:20 | Försenad | |
| New York (JFK) | Air France | AF9915 | 08:20 | Försenad | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5980 | 08:20 | Försenad | |
| New York (JFK) | KLM | KL4833 | 08:20 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21591 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9363 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3398 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6423 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9660 | 08:25 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3320 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2110 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8281 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR562 | 08:40 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9666 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS110 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9907 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5986 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4823 | 08:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8748 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8100 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5666 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5729 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR614 | 09:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4095 | 09:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3302 | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6003 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1480 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4097 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7018 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB3724 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS74 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9897 | 09:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5933 | 09:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4817 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1360 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6771 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2500 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5426 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7373 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8754 | 09:50 | schemalagd | |
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manchester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
