Chegadas de Manchester Aeroporto (MAN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | easyJet | U22060 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3223 | 02:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3119 | 02:55 | agendado | |
| Split (SPU) | Jet2 | LS916 | 02:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | RK5210 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24645 | 03:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS932 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22124 | 03:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK1265 | 03:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1724 | 03:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1710 | 03:20 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22238 | 03:25 | Atrasado | |
| Tivat (TIV) | Jet2 | LS990 | 03:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | TUI | BY2443 | 03:25 | Atrasado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 03:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6676 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6246 | 03:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 03:35 | agendado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR39 | 03:35 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7825 | 03:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5270 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22168 | 03:55 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4928 | 04:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U22052 | 04:00 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4081 | 04:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1316 | 04:05 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3207 | 04:10 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM697 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7807 | 04:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2584 | 04:15 | agendado | |
| Pula (PUY) | TUI | BY9002 | 04:19 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4028 | 04:20 | Atrasado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM372 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7842 | 04:20 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR2099 | 04:35 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY2469 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1035 expand_more(9) | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6330 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6014 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9365 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35508 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3398 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6761 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7080 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9666 | 04:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | RK1592 | 04:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 04:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2710 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1168 expand_more(7) | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6039 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8448 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35102 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3228 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6414 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6626 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5147 | 04:55 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2722 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22118 | 04:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3326 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2092 | 04:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8956 | 04:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9678 | 04:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1144 | 05:00 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK701 | 05:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6007 | 05:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 05:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 05:05 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48295 | 05:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2502 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 05:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT818 | 05:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U22144 | 05:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH946 expand_more(2) | 05:35 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7379 | 05:35 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9362 | 05:35 | Cancelado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27501 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22166 | 05:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6839 | 05:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U22058 | 05:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22186 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX380 | 05:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY2439 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK541 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5447 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5912 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2253 | 06:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY2457 | 06:35 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR768 | 06:40 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR678 | 06:40 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2730 | 06:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manchester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
