Chegadas de Manchester Aeroporto (MAN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS826 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
Rome (FCO) | Jet2 | LS988 | 02:05 | 13:50 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1776 | 02:05 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Jet2 | LS804 | 02:10 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22164 | 02:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 02:10 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS930 | 02:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U22264 | 02:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS832 | 02:15 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS876 | 02:15 | agendado | |
Split (SPU) | TUI | BY2151 | 02:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR3544 | 02:20 | Atrasado | |
Faro (FAO) | easyJet | U22216 | 02:20 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Jet2 | LS802 | 02:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS948 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U22114 | 02:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9342 | 02:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 02:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Jet2 | LS1710 | 02:55 | Atrasado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1862 | 02:55 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | TUI | BY2131 | 03:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22186 | 03:00 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4075 | 03:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS864 | 03:05 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U22060 | 03:10 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | RK2584 | 03:10 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | TUI | BY2103 | 03:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 03:25 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3320 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2110 | 03:25 | agendado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Newquay (NQY) | British Airways | BA7826 | 03:25 | agendado | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1740 | 03:25 | Atrasado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 03:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 03:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2706 | 03:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ534 | 03:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS852 | 03:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS990 | 03:30 | Atrasado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | RK4124 | 03:30 | Atrasado | |
Skiathos (JSI) | TUI Airways | BY2165 | 03:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3239 | 03:35 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3207 | 03:40 | Atrasado | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS952 | 03:40 | Atrasado | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS814 | 03:40 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS912 | 03:55 | Atrasado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | RK6958 | 03:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | easyJet | U22130 | 03:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U22006 | 04:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6834 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1394 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6627 | 04:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3718 | 04:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9880 | 04:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6246 | 04:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4081 | 04:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5995 | 04:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1316 | 04:20 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1018 | 04:30 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM697 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7807 | 04:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1768 | 04:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U22182 | 04:35 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4087 | 04:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | BY2101 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1035 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6330 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6014 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7609 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9365 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35508 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7080 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9666 | 04:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR556 | 04:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3326 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8956 | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9678 | 04:50 | agendado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22144 | 04:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS896 | 04:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1168 expand_more(7) | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6039 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8448 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35102 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2662 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3228 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6626 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5147 | 04:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY2113 | 05:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22180 | 05:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6007 | 05:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6839 | 05:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48295 | 05:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | easyJet | U22152 | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2502 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4126 | 05:05 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK1265 | 05:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22112 | 05:20 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3504 | 05:20 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR4777 | 05:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ594 | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH946 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7379 | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9362 | 05:25 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR3213 | 05:30 | agendado | |
Limoges (LIG) | Ryanair | FR39 | 05:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR562 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U22108 | 05:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS888 | 05:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22188 | 05:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX380 | 05:55 | agendado | |
Newquay (NQY) | easyJet | U2712 | 06:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manchester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora