Chegadas de Manchester Aeroporto (MAN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR614 | 09:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27695 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI204 expand_more(2) | 09:10 | 08:57 | Pousado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6164 | 09:10 | 08:57 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 09:10 | 08:57 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 09:10 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6003 | 09:10 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 09:10 | Atrasado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2241 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E31 | 09:15 | Atrasado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2702 | 09:30 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK539 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5913 | 09:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E33 | 09:30 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2142 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR558 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7018 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1031 expand_more(9) | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6011 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9597 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1623 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9316 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9746 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1073 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7078 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9662 | 10:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1668 expand_more(9) | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5760 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8668 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9436 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1701 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8386 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3226 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6393 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6415 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6630 | 10:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8357 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22162 | 10:15 | Cancelado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3209 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6378 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9909 | 10:20 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM693 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7803 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY9835 | 10:24 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5179 | 10:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 10:30 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 10:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU113 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2500 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 10:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3223 | 10:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1310 expand_more(1) | 10:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48285 | 10:35 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22184 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22106 | 10:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3392 | 10:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5609 | 10:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8362 | 10:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4331 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | easyJet | U22242 | 10:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1344 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1364 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22194 | 11:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ594 | 11:15 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6880 | 11:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 11:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 11:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2132 | 11:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1592 | 11:25 | agendado | |
| Limoges (LIG) | Ryanair | RK39 | 11:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22196 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22198 | 11:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U22098 | 11:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4541 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8122 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5727 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 11:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 11:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 11:55 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 11:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9138 | 12:05 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9681 | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1174 | 12:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3217 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH942 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7371 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9042 | 12:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR562 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22048 | 12:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3723 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(7) | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12:45 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 12:45 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83522 | 12:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22002 | 12:55 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR1738 | 12:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manchester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
