Manchester 空港 到着 (MAN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22006 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB3722 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7289 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 12:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12:10 | 11:50 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12:10 | 11:50 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8112 | 12:10 | 11:50 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2202 | 12:10 | 11:33 | 上陸した |
| Reus (REU) | TUI | BY2327 | 12:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 12:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 12:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 12:10 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 12:15 | 11:44 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 12:15 | 11:44 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 12:15 | 11:44 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25420 | 12:15 | 11:57 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2149 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3186 | 12:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3217 | 12:30 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY2323 | 12:35 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ592 | 12:35 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U22038 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8098 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5727 | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3223 | 12:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | TUI | BY2313 | 12:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22230 | 12:50 | 予定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS930 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5581 | 12:50 | 予定 | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U22268 | 12:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 12:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY2345 | 01:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1364 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 01:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY2301 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22002 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(7) | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 01:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4102 | 01:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1174 | 01:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX394 | 01:20 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS864 | 01:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR556 | 01:25 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | RK9059 | 01:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 01:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS832 | 01:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 01:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 01:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 01:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83526 | 01:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U22032 | 01:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS986 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1068 expand_more(10) | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5751 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8068 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9430 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1699 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8411 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35080 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3042 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6413 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6624 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 02:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U22134 | 02:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1776 | 02:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS876 | 02:05 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK8625 | 02:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6597 | 02:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4006 | 02:10 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U22274 | 02:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS826 | 02:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY2319 | 02:15 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | TUI | BY2391 | 02:15 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | TUI | BY2383 | 02:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS988 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22164 | 02:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Jet2 | LS1756 | 02:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ115 | 02:25 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair UK | RK1712 | 02:25 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 02:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U22294 | 02:35 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1766 | 02:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4095 | 02:55 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS1758 | 03:05 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Jet2 | LS1754 | 03:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3723 | 03:10 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | RK4117 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6676 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 03:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2241 | 03:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3544 | 03:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS948 | 03:25 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1740 | 03:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 03:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 03:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ534 | 03:30 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U22094 | 03:30 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS952 | 03:30 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | RK4431 | 03:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 03:35 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY2325 | 03:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U22030 | 03:40 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7825 | 03:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U22112 | 03:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | BY2309 | 03:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1248 | 03:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1042 | 03:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Manchester 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
