Manchester 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U22254 | 00:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS6245 | 00:31 | 予定 | |
| Sal (SID) | easyJet | U22288 | 01:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U22252 | 01:30 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | TUI | BY195 | 04:35 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | TUI | BY265 | 04:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR21 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5811 | 06:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4100 | 06:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6063 | 06:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1140 | 06:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3521 | 06:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6225 | 06:00 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY119 | 06:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY77 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4285 | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9050 | 06:10 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF5 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4005 | 06:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4697 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS128 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9915 | 06:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5980 | 06:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL4821 | 06:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1661 | 06:40 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Aer Lingus | EG930 | 06:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 06:45 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8871 | 06:45 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6043 | 06:45 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8021 | 06:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI44 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6154 | 06:50 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR768 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR25 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2290 | 07:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6065 | 07:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1507 | 07:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3001 | 07:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6391 | 07:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS206 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7206 | 07:10 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA6160 | 07:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ1833 | 07:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3217 | 07:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI202 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2072 | 07:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8227 | 07:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR552 | 07:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7768 | 07:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS74 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9897 | 07:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5933 | 07:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4811 | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX219 | 07:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21549 | 08:00 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3610 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8900 | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8256 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1358 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1029 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9363 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6423 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9660 | 08:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1242 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX390 | 08:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3205 | 08:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24275 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3302 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1360 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6771 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 08:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK190 | 08:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8357 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI204 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6164 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 09:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E31 | 09:15 | 遅延 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2702 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK539 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5913 | 09:30 | 予定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2728 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7018 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1031 expand_more(8) | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6011 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9597 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1623 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9316 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9746 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1073 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7078 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9662 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1668 expand_more(9) | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5760 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8668 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9436 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1701 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8386 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3226 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6393 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6415 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6630 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22162 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6378 | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9909 | 10:20 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM693 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7803 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS110 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9907 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5986 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4819 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5179 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2500 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1310 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48285 | 10:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3392 | 10:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8362 | 10:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ594 | 11:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 11:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22106 | 11:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22236 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22198 | 11:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U235 | 11:45 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7821 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8746 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8122 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5727 | 11:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | easyJet | U22206 | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3324 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 11:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 11:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 11:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR614 | 12:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6839 | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22230 | 12:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2071 | 12:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22002 | 12:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9681 | 12:10 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair UK | RK3227 | 12:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH942 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8548 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6237 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7371 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9042 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 12:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1348 | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U22204 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(8) | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 12:45 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U22282 | 12:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 12:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2470 | 12:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM366 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA7886 | 13:00 | 予定 | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U22268 | 13:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 13:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 13:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | RK2253 | 13:15 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | VistaJet | VJT431 | 13:18 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 13:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 13:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 13:25 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR893 | 13:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ115 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22164 | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22048 | 13:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1272 | 13:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TUI | BY2311 | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6676 | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6579 | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 14:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 14:05 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U22276 | 14:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22004 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6597 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22108 | 14:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2142 | 14:35 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair UK | RK1712 | 14:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 14:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U22274 | 15:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27851 | 15:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3322 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8868 | 15:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8250 | 15:20 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR4117 | 15:20 | 予定 | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA7874 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3186 | 15:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 15:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 15:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U22060 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4081 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1316 | 15:50 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM372 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7842 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1068 expand_more(10) | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5751 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8068 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9430 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1699 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8411 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35080 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3042 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6413 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6624 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 16:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3806 | 16:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1248 | 16:15 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR678 | 16:15 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4928 | 16:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1372 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7741 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8321 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1035 expand_more(8) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6330 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6014 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9365 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35508 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3269 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6761 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7080 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9666 | 16:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3326 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8956 | 16:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9678 | 16:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2584 | 16:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U22040 | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | easyJet | U22152 | 16:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL946 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4210 | 17:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22010 | 17:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22186 | 17:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6007 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 17:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2936 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22166 | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1374 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7239 | 17:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY2355 | 17:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1893 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5433 | 17:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 17:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY75 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4245 | 17:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX380 | 17:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI Airways | BY2385 | 18:00 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2714 | 18:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22110 | 18:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR6681 | 18:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK19 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8019 | 18:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK541 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5447 | 18:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5912 | 18:35 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1328 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1168 expand_more(7) | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6039 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8448 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35102 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3228 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6414 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6626 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5147 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1378 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6255 | 18:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4331 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23837 | 18:55 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3618 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8906 | 19:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9683 | 19:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9344 | 19:05 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7827 | 19:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI212 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2082 | 19:15 | 予定 | |
| Inverness (INV) | Loganair | LM597 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA4057 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1380 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5957 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR23 expand_more(6) | 19:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5813 | 19:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4102 | 19:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6064 | 19:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1104 | 19:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3525 | 19:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6112 | 19:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8293 | 19:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS918 | 19:50 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1030 | 20:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS892 | 20:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22112 | 20:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22188 | 20:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1382 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8319 | 21:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3209 | 21:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3207 | 21:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U22264 | 21:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1915 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4085 | 21:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1268 expand_more(5) | 21:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6186 | 21:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9438 | 21:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1527 | 21:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6395 | 21:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6628 | 21:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33014 | 21:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5131 | 21:35 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS910 | 21:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22196 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22168 | 21:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2708 | 21:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK3127 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1039 expand_more(9) | 22:00 | 予定 | |
