Manchester Lufthavn Ankomster (MAN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC908 expand_more(3) | 06:30 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9630 | 06:30 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6797 | 06:30 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8194 | 06:30 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU753 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY77 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4285 | 06:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9050 | 06:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1661 | 06:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21591 | 07:05 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF5 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4005 | 07:15 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4697 | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ1833 | 07:15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY149 | 07:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR552 | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI202 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2072 | 07:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8227 | 07:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3209 | 07:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24645 | 07:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8871 | 07:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6043 | 07:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8021 | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1358 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8352 | 07:55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3610 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8900 | 08:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8256 | 08:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24275 | 08:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1242 | 08:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1236 | 08:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX259 | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX390 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS128 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9915 | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5980 | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL4833 | 08:20 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5210 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9363 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3398 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6423 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9660 | 08:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK190 | 08:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3320 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2110 | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8281 | 08:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27001 | 08:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS110 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9907 | 08:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5986 | 08:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4823 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1891 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7097 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1555 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5285 | 08:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4051 | 09:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2702 | 09:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3302 | 09:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6003 | 09:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1480 | 09:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9333 | 09:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS86 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air France | AF9901 | 09:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL5912 | 09:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL4835 | 09:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3446 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7018 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB3724 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7291 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 09:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS74 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9897 | 09:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5933 | 09:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4817 | 09:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3638 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1360 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6771 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2500 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5426 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7373 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8754 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1668 expand_more(9) | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5760 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8668 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9436 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1701 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8386 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3226 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6393 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6415 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6630 | 10:00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4777 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1031 expand_more(9) | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6011 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9597 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1623 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9316 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9746 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3399 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1073 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7078 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9662 | 10:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1310 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48285 | 10:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6430 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22162 | 10:15 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM693 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7803 | 10:20 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manchester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
