Manchester Lufthavn afgange (MAN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1557 | 09:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3321 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2121 | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9661 | 09:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS75 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9898 | 09:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5963 | 09:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4820 | 09:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR22 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5812 | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4101 | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6092 | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1002 | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3522 | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6111 | 09:25 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY216 | 09:25 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY714 | 09:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27002 | 09:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4088 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK540 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5450 | 09:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5932 | 09:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8022 | 09:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3232 | 10:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS819 | 10:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS917 | 10:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6004 | 10:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1481 | 10:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 10:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | RK4027 | 10:05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U22129 | 10:15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR767 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2548 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5930 | 10:20 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U22099 | 10:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23836 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7358 | 10:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8985 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1994 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4080 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1315 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9025 | 10:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1103 | 10:45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2703 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8747 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8099 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5665 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5728 | 10:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1669 expand_more(8) | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5789 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8669 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9431 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1702 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35281 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6396 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6631 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1361 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 10:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48291 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1032 expand_more(9) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6411 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6019 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1624 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9630 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8064 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1074 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6760 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7072 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9663 | 11:00 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM694 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7804 | 11:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY192 | 11:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22005 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22163 | 11:00 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY102 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX216 | 11:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1662 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH943 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8545 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5866 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7366 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9549 | 11:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5162 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22113 | 11:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI205 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6165 | 11:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 11:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4542 | 11:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR693 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5580 | 11:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3323 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8869 | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8263 | 12:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3222 | 12:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR7483 | 12:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3240 | 12:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS73 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9896 | 12:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5932 | 12:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4818 | 12:10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU754 | 12:15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3613 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8903 | 12:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8114 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3216 | 12:40 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | TUI | BY168 | 12:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E32 | 12:40 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA7825 | 12:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO5456 | 12:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5933 | 12:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4076 | 12:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2709 | 12:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6596 | 12:55 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | easyJet | U2711 | 12:55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU114 | 01:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Jet2 | LS833 | 01:00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U22111 | 01:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS109 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9906 | 01:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5987 | 01:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4830 | 01:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manchester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
