Manchester Lufthavn Ankomster (MAN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | easyJet | U22002 | 11:55 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22020 | 11:55 | 11:53 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 12:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 12:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6819 | 12:00 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM23 expand_more(1) | 12:05 | 11:59 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7873 | 12:05 | 11:59 | Landet |
Pisa (PSA) | Jet2 | LS884 | 12:05 | planlagt | |
Tivat (TIV) | easyJet | U22272 | 12:10 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4607 expand_more(2) | 12:15 | 11:55 | Landet |
Oslo (OSL) | LOT | LO5491 | 12:15 | 11:55 | Landet |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:15 | 11:55 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 12:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5991 | 12:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 12:15 | planlagt | |
Menorca (MAH) | TUI | BY2143 | 12:15 | Forsinket | |
Milan (LIN) | easyJet | U21986 | 12:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1815 | 12:20 | 11:46 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS463 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8423 | 12:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1174 | 12:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | easyJet | U22298 | 12:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ592 | 12:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3233 | 12:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | RK4028 | 12:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY2109 | 12:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TUI | BY2179 | 12:50 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 12:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX394 | 12:50 | Forsinket | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 12:55 | planlagt | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U22268 | 12:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR8880 | 12:55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | TUI | BY2155 | 01:00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(8) | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6013 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3770 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 01:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 01:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2710 | 01:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8211 | 01:20 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U22080 | 01:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1104 | 01:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1068 expand_more(10) | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5751 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8068 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9430 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1699 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8411 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35080 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2664 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3042 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6624 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 01:25 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR35 | 01:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 01:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6597 | 01:30 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(5) | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 01:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY2123 | 01:35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5952 | 01:40 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U22276 | 01:45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 01:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 01:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 01:50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | easyJet | U22274 | 01:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83522 | 01:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS826 | 02:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS988 | 02:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1776 | 02:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Jet2 | LS804 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22164 | 02:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 02:10 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS930 | 02:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | easyJet | U22264 | 02:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS832 | 02:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS876 | 02:15 | planlagt | |
Split (SPU) | TUI | BY2151 | 02:15 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR3544 | 02:20 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U22216 | 02:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Jet2 | LS802 | 02:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS948 | 02:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22114 | 02:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9342 | 02:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 02:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Jet2 | LS1710 | 02:55 | Forsinket | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1862 | 02:55 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | TUI | BY2131 | 03:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22186 | 03:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4075 | 03:05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS864 | 03:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U22060 | 03:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | RK2584 | 03:10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TUI | BY2103 | 03:20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 03:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3320 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2110 | 03:25 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Newquay (NQY) | British Airways | BA7826 | 03:25 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1740 | 03:25 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 03:30 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 03:30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2706 | 03:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ534 | 03:30 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS852 | 03:30 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS990 | 03:30 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair | RK4124 | 03:30 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | TUI Airways | BY2165 | 03:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3239 | 03:35 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3207 | 03:40 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS952 | 03:40 | planlagt | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS814 | 03:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manchester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu