Manchester Lufthavn Ankomster (MAN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22194 | 11:10 | Ukendt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ594 | 11:15 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6880 | 11:15 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 11:15 | 11:19 | Landet |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 11:15 | 11:19 | Landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 11:15 | 11:19 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2132 | 11:20 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1592 | 11:25 | 11:29 | Landet |
| Limoges (LIG) | Ryanair UK | RK39 | 11:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22196 | 11:30 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22198 | 11:40 | Forsinket | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U22098 | 11:45 | 11:58 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4541 | 11:45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 11:50 | 11:24 | Landet |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8122 | 11:50 | 11:24 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 11:50 | 11:24 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5727 | 11:50 | 11:24 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | Landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 11:55 | 11:56 | Landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 11:55 | 11:56 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 11:55 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 11:55 | 11:47 | Landet |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 11:55 | 11:47 | Landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9138 | 12:05 | 11:51 | Landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12:10 | 11:54 | Landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12:10 | 11:54 | Landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9681 | 12:10 | 11:54 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1174 | 12:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3217 | 12:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 12:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 12:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH942 expand_more(2) | 12:20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7371 | 12:20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9042 | 12:20 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 12:20 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR562 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22048 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3723 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(7) | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 12:45 | Aflyst | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83522 | 12:45 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 12:55 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22002 | 12:55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR1738 | 12:55 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM366 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA7886 | 01:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 01:05 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 01:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(2) | 01:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 01:05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 01:05 | Forsinket | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3239 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22110 | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 01:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX394 | 01:15 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK3227 | 01:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 01:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 01:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 01:25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3205 | 01:25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ115 | 01:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 01:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 01:40 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1705 | 01:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 01:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22236 | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6579 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22170 | 02:10 | Aflyst | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6817 | 02:10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5625 | 02:20 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR35 | 02:35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8307 | 02:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH944 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7369 | 02:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9342 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3186 | 02:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6839 | 03:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22186 | 03:00 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2728 | 03:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manchester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
