Manchester Lufthavn afgange (MAN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Girona (GRO) | Jet2 | LS941 | 06:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TUI | BY2300 | 06:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY2322 | 06:00 | planlagt | |
Murcia (RMU) | easyJet | U22037 | 06:00 | planlagt | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U22267 | 06:00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U22265 | 06:00 | 05:55 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4027 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH949 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8547 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6236 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7372 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9043 | 06:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33011 | 06:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6373 | 06:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8557 | 06:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9908 | 06:05 | planlagt | |
Preveza (PVK) | TUI | BY2390 | 06:05 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3204 | 06:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | easyJet | U22129 | 06:10 | planlagt | |
Mytilene (MJT) | Jet2 | LS1753 | 06:15 | planlagt | |
Ohrid (OHD) | TUI | BY482 | 06:15 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | BY2308 | 06:15 | planlagt | |
Malta (MLA) | easyJet | U22273 | 06:15 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR6983 | 06:20 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Ryanair UK | RK4116 | 06:20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY2332 | 06:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U22029 | 06:20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4088 | 06:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS831 | 06:30 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS863 | 06:30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2701 | 06:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U22133 | 06:30 | planlagt | |
Reus (REU) | TUI | BY2326 | 06:35 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Ryanair | RK1711 | 06:40 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4432 | 06:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS895 | 06:45 | planlagt | |
Mahon (MAH) | TUI | BY2344 | 06:45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22185 | 06:45 | planlagt | |
Tivat (TIV) | easyJet | U22271 | 06:45 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Jet2 | LS1757 | 06:50 | planlagt | |
Verona (VRN) | TUI | BY2312 | 06:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2505 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4087 | 06:50 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY2324 | 06:55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS875 | 07:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS879 | 07:00 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1739 | 07:00 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22143 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1385 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6618 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3714 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6508 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9875 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6251 | 07:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6838 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22105 | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22161 | 07:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS987 | 07:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22013 | 07:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR613 | 07:25 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS951 | 07:25 | planlagt | |
Pafos (PFO) | easyJet | U22269 | 07:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS825 | 07:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1775 | 07:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2898 | 07:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4332 | 07:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY2318 | 07:45 | planlagt | |
Mahon (MAH) | easyJet | U22031 | 07:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR561 | 07:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9341 | 08:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS809 | 08:00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Jet2 | LS1755 | 08:00 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2729 | 08:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U22057 | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U22195 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1383 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6622 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6258 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI203 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8053 | 08:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2073 | 08:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8228 | 08:10 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1863 | 08:15 | planlagt | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS947 | 08:15 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS985 | 08:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR22 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5812 | 08:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4101 | 08:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1002 | 08:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3522 | 08:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6111 | 08:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RK1103 | 08:15 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Blue Islands | SI7021 | 08:30 | planlagt | |
Newquay (NQY) | British Airways | BA7821 | 08:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4076 | 08:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | RK9130 | 08:40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U290 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22179 | 08:40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3611 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8901 | 08:40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8282 | 08:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6816 | 08:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX391 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7744 | 08:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1030 expand_more(9) | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6410 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6016 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1622 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7735 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1072 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7071 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9661 | 08:55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY2366 | 08:55 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY138 | 09:00 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1713 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH941 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7378 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9337 | 09:10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY78 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4286 | 09:15 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9051 | 09:15 | planlagt | |
Pafos (PFO) | TUI | BY2336 | 09:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1387 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6889 | 09:20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7250 | 09:20 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3715 | 09:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7164 | 09:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6255 | 09:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR693 | 09:25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9076 | 09:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27002 | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3323 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8869 | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8263 | 09:25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4094 | 09:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR26 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2291 | 09:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1508 | 09:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6395 | 09:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8022 | 09:50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TUI | BY172 | 09:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manchester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu