Jet2 hos Manchester Lufthavn - MAN
Hvilke steder flyver Jet2 til og fra Manchester Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 24 | Se flyrejser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 26 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 13 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 7 | Se flyrejser |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 13 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 13 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyrejser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 24 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 9 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyrejser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 15 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 26 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manchester Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu