Manchester 机场 的 EasyJet - MAN
EasyJet 往返于哪些地点的 Manchester 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 10 | 查看航班 |
Akureyri (AEY) | Iceland | Akureyri | 4 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 36 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 68 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 44 | 查看航班 |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 14 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | 查看航班 |
North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | 查看航班 |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 58 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 26 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 28 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Manchester 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Manchester 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manchester 机场 租车 节省大量资金。