Manchester 机场 的 Jet2 - MAN
Jet2 往返于哪些地点的 Manchester 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 23 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 9 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 20 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 16 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 11 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 8 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 13 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 27 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 15 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 17 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 6 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 1 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 30 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manchester 机场 租车 节省大量资金。









































































