TUI på Manchester Airport – MAN
Hvilke steder flyr TUI til og fra Manchester Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Se flyreiser |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 8 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 15 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 9 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Se flyreiser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Se flyreiser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 7 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 1 | Se flyreiser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 1 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Se flyreiser |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 1 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 6 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 3 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Se flyreiser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 14 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 1 | Se flyreiser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 1 | Se flyreiser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 3 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 3 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Se flyreiser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 1 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Manchester Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå