Flyankomster og avganger på Manchester Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6896 | 00.15 | 00:58 | landet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U22214 | 00.15 | 02:08 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7261 | 00.25 | 00:39 | landet |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U22266 | 00.30 | 01:21 | landet |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1034 | 00.35 | 02:25 | landet |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS894 | 00.40 | 01:41 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4051 | 00.40 | 02:22 | landet |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR2149 | 00.50 | 01:35 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | RK2253 | 00.50 | 00:34 | landet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22016 | 00.55 | 01:07 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | RK3219 | 00.55 | ukjent | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U22056 | 00.55 | 02:32 | landet |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U22062 | 01.05 | 01:24 | landet |
| Paphos (PFO) | easyJet | U22270 | 01.05 | 01:59 | landet |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U22148 | 01.10 | 02:03 | landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Jet2 | LS1784 | 01.10 | 02:05 | landet |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY475 | 01.25 | 01:37 | landet |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1022 | 01.30 | 01:21 | landet |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U22048 | 01.35 | 02:51 | landet |
| Paphos (PFO) | TUI | BY2133 | 01.35 | 01:44 | landet |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY2147 | 01.45 | 01:52 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS870 | 01.45 | 02:47 | landet |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22010 | 01.45 | 02:17 | landet |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS882 | 02.00 | 01:33 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS892 | 02.05 | 01:54 | landet |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS944 | 02.10 | 04:23 | landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS918 | 02.20 | 03:17 | landet |
| Agadir (AGA) | easyJet | U22286 | 02.25 | 02:33 | landet |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS922 | 02.25 | 02:29 | landet |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS820 | 02.25 | 03:51 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS910 | 02.25 | 02:27 | landet |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS938 | 02.30 | 03:14 | landet |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS824 | 02.35 | 03:23 | landet |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY2107 | 02.35 | 02:19 | landet |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1008 | 02.40 | 04:37 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS996 | 02.45 | 03:11 | landet |
| Antalya (AYT) | easyJet | U22140 | 02.55 | 03:42 | landet |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY451 | 03.00 | 04:13 | landet |
| Antalya (AYT) | TUI | BY575 | 03.10 | 03:37 | landet |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY2181 | 03.10 | 03:21 | landet |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS908 | 03.10 | 04:08 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY397 | 03.10 | 04:33 | landet |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U22256 | 03.30 | 04:31 | landet |
| Agadir (AGA) | TUI | BY289 | 04.15 | 04:25 | landet |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY2167 | 04.20 | 06:45 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY2171 | 05.10 | 06:07 | landet |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY103 | 06.00 | 05:21 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR21 expand_more(7) | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5811 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4100 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6063 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3456 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1140 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3521 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6225 | 06.20 | 06:10 | landet |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS76 expand_more(3) | 06.30 | 06:03 | landet |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9899 | 06.30 | 06:03 | landet |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5962 | 06.30 | 06:03 | landet |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4819 | 06.30 | 06:03 | landet |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU753 | 06.45 | 06:13 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY77 expand_more(2) | 07.05 | 07:18 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4285 | 07.05 | 07:18 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9050 | 07.05 | 07:18 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR552 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 07.15 | 06:56 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ1833 | 07.15 | 06:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27851 | 07.20 | 07:24 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA9277 | 07.22 | 07:16 | landet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2627 | 07.35 | 07:21 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI202 expand_more(2) | 07.40 | 08:07 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2072 | 07.40 | 08:07 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8227 | 07.40 | 08:07 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3209 | 07.45 | 07:26 | landet |
| Cancun (CUN) | TUI | BY193 | 07.45 | 07:07 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1358 expand_more(1) | 07.45 | 08:00 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8352 | 07.45 | 08:00 | landet |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY169 | 07.45 | 08:04 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 07.50 | 07:54 | landet |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8871 | 07.50 | 07:54 | landet |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6043 | 07.50 | 07:54 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8021 | 07.50 | 07:54 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM693 expand_more(1) | 07.55 | 07:50 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7803 | 07.55 | 07:50 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U289 | 08.00 | 07:42 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3610 expand_more(2) | 08.05 | 07:53 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8900 | 08.05 | 07:53 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8256 | 08.05 | 07:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX259 | 08.15 | 08:22 | landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS128 expand_more(3) | 08.15 | 07:10 | landet |
| New York (JFK) | Air France | AF9915 | 08.15 | 07:10 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5980 | 08.15 | 07:10 | landet |
| New York (JFK) | KLM | KL4833 | 08.15 | 07:10 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX390 | 08.15 | 08:19 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9363 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3269 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6423 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9660 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET726 | 08.30 | 07:46 | landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK192 | 08.35 | 08:30 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27269 | 08.35 | 08:17 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3320 expand_more(2) | 08.40 | 08:49 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2110 | 08.40 | 08:49 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8281 | 08.40 | 08:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Wamos Air | VS110 expand_more(3) | 08.50 | 08:13 | landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9907 | 08.50 | 08:13 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5986 | 08.50 | 08:13 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4823 | 08.50 | 08:13 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 08.55 | 08:54 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08.55 | 08:57 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08.55 | 08:57 | landet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4928 | 08.55 | 08:38 | landet |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9047 | 09.00 | 08:32 | landet |
| NIce (NCE) | JetStream | JSF646 | 09.04 | 09:20 | landet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27703 | 09.15 | 09:29 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 09.15 | 08:44 | landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3302 | 09.15 | 08:44 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8154 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2702 | 09.25 | 09:16 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR614 | 09.30 | 09:09 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(4) | 09.35 | 09:39 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09.35 | 09:39 | landet |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB3724 | 09.35 | 09:39 | landet |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7291 | 09.35 | 09:39 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09.35 | 09:39 | landet |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS74 expand_more(3) | 09.40 | 09:11 | landet |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9897 | 09.40 | 09:11 | landet |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5933 | 09.40 | 09:11 | landet |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4817 | 09.40 | 09:11 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR768 | 09.45 | 09:36 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2500 expand_more(3) | 09.50 | 10:19 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5426 | 09.50 | 10:19 | landet |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7373 | 09.50 | 10:19 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8754 | 09.50 | 10:19 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3446 | 09.55 | 09:46 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1668 expand_more(9) | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5760 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8668 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9436 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1701 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8386 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3226 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6393 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6415 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6630 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR893 | 10.00 | 09:33 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1031 expand_more(9) | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6011 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9597 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1623 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9316 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9746 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3270 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1073 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7078 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9662 | 10.10 | 10:06 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | RK1592 | 10.10 | 10:04 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22162 | 10.15 | 10:39 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10.25 | 10:26 | landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6378 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9909 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ502 | 10.35 | 10:23 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR640 | 10.35 | 10:43 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL942 expand_more(1) | 10.40 | 10:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4210 | 10.40 | 10:31 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 10.50 | 10:57 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5579 | 10.50 | 10:57 | landet |
| Birmingham (BHX) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 10.56 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Ryanair | RK1144 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22006 | 11.00 | 11:04 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI204 expand_more(3) | 11.00 | 10:46 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8038 | 11.00 | 10:46 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6164 | 11.00 | 10:46 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 11.00 | 10:46 | landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6817 | 11.05 | 11:13 | landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U22106 | 11.10 | 11:43 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3205 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Verona (VRN) | easyJet | U22044 | 11.15 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3322 expand_more(2) | 11.30 | 11:45 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8868 | 11.30 | 11:45 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8250 | 11.30 | 11:45 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1362 expand_more(1) | 11.30 | 11:22 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6752 | 11.30 | 11:22 | landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U22104 | 11.40 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS206 expand_more(1) | 11.40 | 11:39 | landet |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7206 | 11.40 | 11:39 | landet |
| Pisa (PSA) | easyJet | U22130 | 11.45 | Forsinket | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9502 | 11.45 | 11:26 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | RK3723 | 11.50 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22230 | 11.50 | Forsinket | |
| Gerona (GRO) | TUI | BY2221 | 11.50 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | easyJet | U22122 | 11.55 | Forsinket | |
| Reus (REU) | TUI | BY2271 | 12.00 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM694 expand_more(1) | 12.00 | 11:41 | landet |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA7804 | 12.00 | 11:41 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(4) | 12.05 | 11:56 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB3722 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7289 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 12.05 | 11:48 | landet |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 12.05 | 11:48 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12.10 | 11:52 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12.10 | 11:52 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8112 | 12.10 | 11:52 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 12.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 12.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U22028 | 12.15 | planlagt | |
| Pula (PUY) | TUI | BY2207 | 12.15 | 11:59 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25420 | 12.15 | Forsinket | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5952 | 12.25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 12.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 12.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 12.30 | Forsinket | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9131 | 12.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4006 | 12.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ592 | 12.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6403 | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY2229 | 12.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22186 | 12.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U22246 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5581 | 12.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY2235 | 12.55 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 12.55 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2058 | 13.05 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS832 | 13.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 13.10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 13.10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 13.10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 13.10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 13.10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 13.10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 13.10 | Forsinket | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY2213 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1364 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U22126 | 13.10 | Forsinket | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS864 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(7) | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 13.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS982 | 13.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4102 | 13.20 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX394 | 13.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS826 | 13.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3089 | 13.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 13.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 13.40 | planlagt | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR37 | 13.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6843 | 13.40 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U22068 | 13.45 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY2241 | 13.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3223 | 13.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 13.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 13.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 13.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4097 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1068 expand_more(9) | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5751 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8068 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9430 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1699 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8411 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35080 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3042 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6413 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6624 | 14.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1776 | 14.05 | planlagt | |
| Reus (REU) | easyJet | U22046 | 14.05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4371 | 14.05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS804 | 14.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25311 | 14.15 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS930 | 14.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4028 | 14.25 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U22096 | 14.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS876 | 14.30 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 14.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 14.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5210 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6597 | 14.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22008 | 14.45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7547 | 14.50 | planlagt | |
| Split (SPU) | Jet2 | LS916 | 14.50 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS978 | 14.50 | Forsinket | |
| Samos (SMI) | Jet2 | LS1750 | 14.55 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK1265 | 15.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U22274 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(2) | 15.10 | 14:53 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6676 | 15.10 | 14:53 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 15.10 | 14:53 | landet |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1020 | 15.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2584 | 15.10 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Jet2 | LS1068 | 15.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U22120 | 15.15 | Forsinket | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS962 | 15.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS904 | 15.20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22118 | 15.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 15.30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 15.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1720 | 15.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR558 | 15.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 15.35 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1708 | 15.35 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7825 | 15.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1026 | 15.40 | Forsinket | |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK3227 | 15.40 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY2231 | 15.45 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | TUI | BY2255 | 15.45 | Forsinket | |
| Kos (KGS) | easyJet | U22066 | 15.50 | Forsinket | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY2269 | 15.55 | Forsinket | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29004 | 15.57 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | RK694 | 16.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3233 | 16.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22164 | 16.05 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM697 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7807 | 16.10 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | BY2259 | 16.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1052 | 16.15 | Forsinket | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U22084 | 16.15 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4075 | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4081 | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1316 | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7293 | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9253 | 16.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Malta Air | FR9077 | 16.30 | Forsinket | |
| Chania (CHQ) | TUI | BY2205 | 16.40 | Forsinket | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY2201 | 16.40 | Forsinket | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U22074 | 16.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1035 expand_more(9) | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6330 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6014 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9365 | 16.45 | planlagt | |
