Flyankomster og avganger på Manchester Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U22044 | 00.05 | 23:22 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK6706 | 00.10 | 23:48 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4371 | 00.10 | 00:01 | landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS920 | 00.10 | 23:40 | landet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | RK35 | 00.15 | 00:17 | landet |
| Paphos (PFO) | easyJet | U22280 | 00.35 | 00:12 | landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS846 | 00.35 | 23:55 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4028 | 00.50 | 00:54 | landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1701 | 00.55 | 01:01 | landet |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U22298 | 02.35 | 02:49 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U22256 | 03.30 | 02:59 | landet |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY125 | 04.35 | 03:47 | landet |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU753 | 05.50 | 05:05 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR21 expand_more(7) | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5811 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4100 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6063 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3456 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1140 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3521 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6225 | 06.00 | 06:23 | landet |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY157 | 06.10 | 06:33 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY77 expand_more(2) | 06.15 | 06:02 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4285 | 06.15 | 06:02 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9050 | 06.15 | 06:02 | landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF5 expand_more(2) | 06.35 | 06:30 | landet |
| Manama (BAH) | flynas | XY4005 | 06.35 | 06:30 | landet |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4697 | 06.35 | 06:30 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 06.35 | 06:37 | landet |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8871 | 06.35 | 06:37 | landet |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6043 | 06.35 | 06:37 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8021 | 06.35 | 06:37 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6880 | 07.15 | 07:12 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1899 | 07.20 | 07:09 | landet |
| Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07.30 | 07:21 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI202 expand_more(2) | 07.35 | 07:14 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2072 | 07.35 | 07:14 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8227 | 07.35 | 07:14 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3186 | 07.35 | 07:25 | landet |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS664 | 07.44 | 07:52 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM693 expand_more(1) | 07.50 | 07:55 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7803 | 07.50 | 07:55 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2149 | 07.50 | 07:23 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX219 | 07.55 | 08:16 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1358 expand_more(1) | 07.55 | 07:46 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 07.55 | 07:46 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4075 | 08.00 | 07:42 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR694 | 08.00 | 07:50 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3610 expand_more(2) | 08.10 | 07:48 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8900 | 08.10 | 07:48 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8256 | 08.10 | 07:48 | landet |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 08.20 | 08:06 | landet |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7821 | 08.20 | 08:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9363 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3269 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6423 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9660 | 08.20 | 07:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX390 expand_more(1) | 08.20 | 08:12 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7743 | 08.20 | 08:12 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27851 | 08.25 | 08:00 | landet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC908 expand_more(3) | 08.30 | 08:23 | landet |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9559 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6503 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6613 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 08.35 | 08:45 | landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3302 | 08.35 | 08:45 | landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4777 | 08.45 | 08:21 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1360 expand_more(2) | 08.50 | 08:49 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6771 | 08.50 | 08:49 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 08.50 | 08:49 | landet |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8357 | 09.00 | 08:39 | landet |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR670 | 09.10 | 08:42 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 09.10 | 08:55 | landet |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6003 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI204 expand_more(2) | 09.15 | 09:02 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6164 | 09.15 | 09:02 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 09.15 | 09:02 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8930 | 09.20 | 09:28 | landet |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY9178 | 09.27 | 09:31 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2702 | 09.30 | 09:08 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK539 | 09.30 | 09:17 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1993 expand_more(4) | 09.40 | 09:20 | landet |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7018 | 09.40 | 09:20 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4079 | 09.40 | 09:20 | landet |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7291 | 09.40 | 09:20 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9026 | 09.40 | 09:20 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1556 | 09.45 | 09:24 | landet |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR3209 | 09.50 | 09:23 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR614 | 09.50 | 09:33 | landet |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7504 | 09.57 | 09:57 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1031 expand_more(9) | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6011 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9597 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1623 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9316 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9746 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3270 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1073 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7078 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9662 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1668 expand_more(9) | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5760 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8668 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9436 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1701 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8386 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3226 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6393 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6415 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6630 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 10.05 | 10:00 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5179 | 10.05 | 10:00 | landet |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2714 | 10.20 | 10:10 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 10.20 | 10:08 | landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6378 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6803 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9909 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS110 expand_more(3) | 10.30 | 10:20 | landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9907 | 10.30 | 10:20 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5986 | 10.30 | 10:20 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4823 | 10.30 | 10:20 | landet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU113 | 10.30 | 10:53 | landet |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS74 expand_more(3) | 10.30 | 10:49 | landet |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9897 | 10.30 | 10:49 | landet |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5933 | 10.30 | 10:49 | landet |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4803 | 10.30 | 10:49 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1310 expand_more(1) | 10.40 | 10:44 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48285 | 10.40 | 10:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22162 | 10.45 | 10:18 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 10.45 | 10:29 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3392 | 10.45 | 10:29 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8362 | 10.45 | 10:29 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1592 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Torp (TRF) | Ryanair | RK3249 | 11.05 | 10:41 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3638 | 11.10 | 11:22 | landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6839 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U22108 | 11.15 | 11:16 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 11.15 | 11:13 | landet |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8869 | 11.15 | 11:13 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8017 | 11.15 | 11:13 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3322 expand_more(2) | 11.30 | 11:25 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8868 | 11.30 | 11:25 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8250 | 11.30 | 11:25 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL942 expand_more(2) | 11.30 | 11:49 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4210 | 11.30 | 11:49 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9554 | 11.30 | 11:49 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3217 | 11.35 | 11:19 | landet |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22236 | 11.35 | 11:27 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR556 | 11.45 | 11:36 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 11.45 | 11:30 | landet |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11.45 | 11:30 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1366 expand_more(2) | 11.50 | 11:52 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 11.50 | 11:52 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5893 | 11.50 | 11:52 | landet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV123 expand_more(1) | 11.55 | 11:57 | landet |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5717 | 11.55 | 11:57 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6597 | 12.00 | 12:24 | landet |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22006 | 12.00 | 11:43 | landet |
| Inverness (INV) | Loganair | LM591 expand_more(1) | 12.00 | 11:48 | landet |
| Inverness (INV) | British Airways | BA4051 | 12.00 | 11:48 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3953 | 12.05 | 12:01 | landet |
| Tallinn (TLL) | FSH Aviation | LEJ330 | 12.05 | 12:05 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3612 expand_more(2) | 12.10 | 11:46 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8902 | 12.10 | 11:46 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8112 | 12.10 | 11:46 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY73 expand_more(2) | 12.15 | 12:06 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4273 | 12.15 | 12:06 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8848 | 12.15 | 12:06 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS781 | 12.15 | 12:30 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR27 expand_more(6) | 12.20 | 12:40 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5807 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4104 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6066 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1003 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3545 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6113 | 12.20 | 12:40 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2716 | 12.30 | 12:22 | landet |
| Milan (LIN) | easyJet | U25419 | 12.30 | 12:19 | landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7857 | 12.35 | 12:11 | landet |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR3205 | 12.40 | 12:36 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1033 expand_more(8) | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6200 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6013 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9493 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9364 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3271 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9327 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9664 | 12.45 | 12:44 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U291 | 12.45 | 12:33 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25959 | 12.48 | 13:03 | landet |
| Alicante (ALC) | TUI | BY2621 | 12.55 | 13:11 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7754 expand_more(4) | 12.55 | 12:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8104 | 12.55 | 12:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 12.55 | 12:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 12.55 | 12:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5854 | 12.55 | 12:56 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(3) | 12.55 | 13:02 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4083 | 12.55 | 13:02 | landet |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7289 | 12.55 | 13:02 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9024 | 12.55 | 13:02 | landet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22014 | 13.05 | 12:51 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1181 expand_more(1) | 13.10 | 13:22 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 13.10 | 13:22 | landet |
| Tangier (TNG) | Ryanair | RK8625 | 13.10 | 13:09 | landet |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS876 | 13.25 | 13:19 | landet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ115 | 13.30 | 13:39 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR768 | 13.30 | 13:06 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI208 expand_more(3) | 13.35 | 13:20 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8049 | 13.35 | 13:20 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2078 | 13.35 | 13:20 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8229 | 13.35 | 13:20 | landet |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U22284 | 13.35 | 13:16 | landet |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS810 | 13.40 | 13:14 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK3127 | 13.40 | 13:24 | landet |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS880 | 13.45 | 13:50 | landet |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5477 | 13.55 | 13:59 | landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK190 | 14.00 | 13:42 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22020 | 14.00 | 13:47 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1368 expand_more(3) | 14.15 | 14:22 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6676 | 14.15 | 14:22 | landet |
| London (LHR) | Finnair | AY5989 | 14.15 | 14:22 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 14.15 | 14:22 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U29004 | 14.19 | 14:30 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR554 | 14.20 | 13:55 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1104 | 14.25 | 14:20 | landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6934 | 14.25 | 13:57 | landet |
| Biarritz (BIQ) | AllianceJet | ALE85 | 14.32 | 14:39 | landet |
| Tromso (TOS) | easyJet | U22292 | 14.45 | 14:17 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5270 | 15.00 | 14:45 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1801 | 15.00 | 15:06 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR562 | 15.10 | 15:00 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3806 | 15.10 | 15:15 | landet |
| Jersey (JER) | easyJet | U2728 | 15.10 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA1370 expand_more(3) | 15.15 | 15:02 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7128 | 15.15 | 15:02 | landet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7795 | 15.15 | 15:02 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6225 | 15.15 | 15:02 | landet |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1328 | 15.25 | 14:53 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3614 expand_more(2) | 15.30 | 15:12 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8904 | 15.30 | 15:12 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8257 | 15.30 | 15:12 | landet |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1705 | 15.40 | 15:24 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(4) | 15.50 | 16:01 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4081 | 15.50 | 16:01 | landet |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1316 | 15.50 | 16:01 | landet |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7293 | 15.50 | 16:01 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9253 | 15.50 | 16:01 | landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1248 | 15.50 | 15:19 | landet |
| Islamabad (ISB) | Norse | PK701 | 16.00 | 17:02 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1068 expand_more(10) | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5751 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8068 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9430 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1699 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8411 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35080 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3042 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6413 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6624 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16.05 | 16:49 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1144 | 16.10 | 16:12 | landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U22106 | 16.10 | 16:04 | landet |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR3213 | 16.10 | 15:58 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2504 expand_more(1) | 16.15 | 15:56 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4086 | 16.15 | 15:56 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3223 | 16.25 | 16:07 | landet |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U22174 | 16.30 | 16:29 | landet |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U22030 | 16.35 | 16:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1035 expand_more(10) | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6330 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6014 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4411 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9365 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9018 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35519 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6761 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7080 | 16.35 | 16:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9666 | 16.35 | 16:52 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1372 expand_more(3) | 16.35 | 16:21 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 16.35 | 16:21 | landet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7741 | 16.35 | 16:21 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8321 | 16.35 | 16:21 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3324 expand_more(2) | 16.45 | 16:26 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8954 | 16.45 | 16:26 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 16.45 | 16:26 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2071 | 16.55 | 17:07 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL946 expand_more(1) | 17.00 | 17:23 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4214 | 17.00 | 17:23 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1365 expand_more(3) | 17.15 | 17:06 | landet |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6007 | 17.15 | 17:06 | landet |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1419 | 17.15 | 17:06 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 17.15 | 17:06 | landet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7861 | 17.20 | 17:18 | landet |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR6665 | 17.25 | 17:21 | landet |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS932 | 18.00 | Forsinket | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG207 | 18.00 | Forsinket | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR678 | 18.20 | 17:49 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM697 expand_more(1) | 18.20 | 17:52 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7807 | 18.20 | 17:52 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1382 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7186 | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5875 | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5890 | 18.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS808 | 18.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK541 | 18.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK19 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8019 | 18.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3326 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8956 | 18.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9678 | 18.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27855 | 18.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2142 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22110 | 19.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Jet2 | LS2178 | 19.07 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY2677 | 19.10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4051 | 19.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3618 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8906 | 19.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9683 | 19.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR23 expand_more(6) | 19.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5813 | 19.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4102 | 19.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6064 | 19.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1104 | 19.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3525 | 19.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6112 | 19.30 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Malta Air | FR4117 | 19.30 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY2699 | 19.35 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1728 | 19.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS910 | 19.50 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS918 | 19.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS892 | 20.00 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1037 expand_more(8) | 20.00 | planlagt | |
