Jet2 på Manchester Airport – MAN
Hvilke steder flyr Jet2 til og fra Manchester Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 24 | Se flyreiser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 26 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyreiser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 13 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 7 | Se flyreiser |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 13 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | Se flyreiser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 13 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Se flyreiser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyreiser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 24 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 9 | Se flyreiser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Se flyreiser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 15 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Se flyreiser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 26 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyreiser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyreiser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Manchester Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå