Manchester 机场 的 Jet2 - MAN
Jet2 往返于哪些地点的 Manchester 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
| Chambery (CMF) | France | Chambery | 6 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 15 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
| Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 6 | 查看航班 |
| Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 3 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 30 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manchester 机场 租车 节省大量资金。













































































