Manchester 机场 的 Jet2 - MAN
Jet2 往返于哪些地点的 Manchester 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 24 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 4 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 34 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 18 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 21 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 15 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 28 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 10 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 15 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 26 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 19 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 35 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manchester 机场 租车 节省大量资金。

















































































